Reiss Audio
| Circuit Topology | Full Range Analog |
| RMS POWER OUTPUT 2 OHM | 85Wx4CH |
| RMS POWER OUTPUT 4 OHM | 60Wx4CH |
| BRIDGED RMS POWER @ 4 OHM | 170Wx2CH |
| TOTAL HARMONIC DISTORTION | <0.1% |
| S/N RATIO REF 1W AT 4 OHM | >90 dB |
| GAIN RANGE | 0.2-6V |
| SUBSONIC | N/A |
| FREQUENCY RANGE | 20-20KHZ |
| CROSSOVER RANGE | 40-400Hz |
| DIMENSIONS (mm) | 258x148x47,5 |
Copyright © Akademi Yazılım 2025